Berufsdraht-und Kabel-Lieferant
Telefon: 86-13855514957 E-Mail: greatsteelwirecable@yahoo.com
Herkunftsort: | Anhui, China |
Markenname: | Litong Global |
Zertifizierung: | ISO9001-2008 |
Modellnummer: | LT-61206 |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche Verpackung des Standardexports in der Spule mit 2.5-3.2tons/coil auf 2 Paletten |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000tons/day |
Material: | Stahldraht | Querschnittsform: | Runde |
---|---|---|---|
Anwendung: | Bau-Maschendraht | Metalldrahtziehen: | Warmziehen |
Struktur: | 1*7 | Legierung oder nicht: | Nicht-Legierung |
Entspannung an 1000h nicht mehr als: | 2,5% | Spulen-Größe: | Identifikation 0.70-0.72m, Od 1.0-1.5m, Breite 0.76m |
Verlängerung bei Max Load Not Less Than: | 3,5% | Spezifikation: | Astma416, Bs5896, En10138-3, as/Nzs4672, GB/T5224 |
Markieren: | pc strand wire,7 wire PC Strand |
unbeschichteter Stahlstrang 7-Wire für vorgespannten Beton gemäß ASTM A 416
Min.Breaking-Stärke |
Nominal Durchmesser. |
Durchmesser. Toleranz |
Norminal Stahl Bereich |
Nominales Gewicht |
Min. Bruchlast |
Min.Load an 1%Extension |
Min.Elongation Lo≥610mm |
0,7 G.U.T.S Entspannung 1000hNorminal |
MPA | Millimeter | Millimeter | Mm2 | Kg/Km | KN | KN | % | % |
1860 | 9,53 |
+0,66, - 0,15 |
54,84 | 432 | 102,3 | 92,1 |
≥3.5 |
≤2.5 |
11,11 | 74,19 | 582 | 137,9 | 124,1 | ||||
12,70 | 98,7 | 775 | 183,7 | 165,3 | ||||
15,24 | 140,0 | 1102 | 260,7 | 234,6 | ||||
17,80 | 190,0 | 1492 | 353,0 | 318,0 | ||||
2000 | 12,70 | +0,66, - 0,15 | 98,7 | 775 | 197,4 | 177,7 | ≥3.5 | ≤2.5 |
15,24 | 140,0 | 1102 | 280,0 | 252,0 |
unbeschichteter Stahlstrang 7-Wire für vorgespannten Beton gemäß GB/T5224
Min.Breaking-Stärke |
Nominal Durchmesser. |
Durchmesser. Toleranz |
Norminal Stahl Bereich |
Nominales Gewicht |
Min. Bruchlast |
Min.Load an 1%Extension |
Min.Elongation Lo≥610mm |
0,7 G.U.T.S Entspannung 1000hNorminal |
MPA | Millimeter | Millimeter | Mm2 | Kg/Km | KN | KN | % | % |
1860 | 9,50 | +0,30, - 0,15 | 54,8 | 432 | 102 | 86,6 |
≥3.5 |
≤2.5 |
11,10 | 74,2 | 580 | 138 | 117 | ||||
12,70 |
+0,40, - 0,20 |
98,7 | 775 | 184 | 156 | |||
15,20 | 140 | 1101 | 259 | 220 | ||||
15,70 | 150 | 1178 | 279 | 251 | ||||
17,80 | 191 | 1500 | 353 | 318 | ||||
1960 | 12,70 | +0,40, - 0,20 | 98,7 | 775 | 193 | 174 | ≥3.5 | ≤2.5 |
15,20 | 140 | 1101 | 274 | 247 |
Willkommen zur Untersuchung unser PC Strang
Ansprechpartner: nancy