Berufsdraht-und Kabel-Lieferant
Telefon: 86-13855514957 E-Mail: greatsteelwirecable@yahoo.com
Herkunftsort: | Nanjing, China |
Markenname: | Suntay |
Zertifizierung: | ISO9001-2008 |
Modellnummer: | GS-20200918-1 |
Min Bestellmenge: | 1TON |
---|---|
Preis: | discuss |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800tons/day |
Material: | Hoher und mittlerer KohlenstoffWalzdraht | Sureface-Behandlung: | Die Heiß-eingetauchte Wärmebehandlung galvanisierte |
---|---|---|---|
Größe: | 0.4-5.0mm | Verpackung: | 300-800Kg/coil |
Markieren: | 300kg/coil hot dipped galvanized wire,5.0mm hot dipped galvanized wire,5.0mm Galvanized Middle Carbon Wire |
Galvanisierter Stahldraht benutzt, damit das Neu entwerfen Drahtseil produziert
Das allgemeine technische Datum im folgenden:
Nominaler Durchmesser. | Toleranz | Nominale Dehnfestigkeit | ||||
Millimeter | Millimeter | 1860 | 1960 | 2060 | 2160 | 2260 |
Min. Breaking Force (KN) | ||||||
1,0 |
+0,1 -0 |
1,00 | 1,06 | 1,11 | 1,17 | 1,22 |
1,2 | 1,45 | 1,52 | 1,60 | 1,68 | 1,76 | |
2,0 |
+0,2 -0 |
4,02 | 4,23 | 4,45 | 4,66 | 4,88 |
2,1 | 4,43 | 4,67 | 4,91 | 5,14 | 5,38 | |
1,2 |
+0,15 -0,05 |
1,42 | 1,50 | 1,57 | 1,65 | 1,72 |
1,5 | 2,22 | 2,34 | 2,46 | 2,58 | 2,70 | |
1,8 | 3,19 | 3,37 | 3,54 | 3,71 | 3,88 | |
2,0 |
+0,2 -0,05 |
3,94 | 4,16 | 4,37 | 4,58 | 4,79 |
2,5 | 6,16 | 6,49 | 6,82 | 7,16 | 7,49 | |
3,0 | 8,87 | 9,35 | 9,83 | 10,30 | 10,78 | |
3,5 | 12,08 | 12,73 | 13,37 | 14,02 | 14,67 | |
4,0 | 15,77 | 16,62 | 17,47 | 18,32 | 19,16 | |
4,5 | 19,96 | 21,04 | 22,11 | 23,18 | 24,26 | |
5,0 | 24,65 | 25,97 | 27,30 | 28,62 | 29,93 |
Ansprechpartner: nancy