Berufsdraht-und Kabel-Lieferant
Telefon: 86-13855514957 E-Mail: greatsteelwirecable@yahoo.com
Herkunftsort: | Anhui, China |
Markenname: | Global |
Zertifizierung: | ISO9001-2008 |
Modellnummer: | 3.0mm |
Min Bestellmenge: | zulässiges |
---|---|
Preis: | discuss |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200tons/day |
Produktname: | plattierter Stahlaluminiumdraht | Material: | Stahldraht und Aluminium |
---|---|---|---|
Anwendung: | Zusammengesetztes obenliegendes Massekabel Opgw aus optischen Fasern | Verschiedene Grade: | 14% bis 40% IACS Leitfähigkeit |
Markieren: | aluminum stranded conductor,aluminum clad steel wire |
Produktbeschreibung:
Plattierter Stahlaluminiumdraht ist ein Stück Runddraht gemacht von einem Rundstahlkern, der mit einer einheitlichen und ununterbrochenen Aluminiumschicht plattiert ist. Durch Strukturverhältnis des Stahls und des Aluminiums, hat plattierter Stahlaluminiumdraht verschiedene Grade, LB14, LB20, LB23, LB27, LB30, LB35 und LB40, mit entsprechenden elektrischen Leitfähigkeiten von 14%, von 20,3%, von 23%, von 27%, von 30%, von 35% und von 40% IACS (IACS steht für International getemperten kupfernen Standard). Gekennzeichnet durch hochfeste, Korrosionsbeständigkeit und hohe Leitfähigkeit, etc., ist plattierter Stahlaluminiumdraht in den Küstenregionen, Vulkanbereiche, die Salzatmosphärenbereiche und obenliegende Stromleitung, die in den Bereichen benutzt wird, die ernsthaft durch die industriellen Materialien verunreinigt werden, die das SO2 enthalten, KEIN und CO2, etc. weit verbreitet. Es ist das optimale Material für Getriebeleiter mit kilometrischer Spanne und Tragseil für elektrifizierte Eisenbahnen.
Anwendung:
Zusammensetzung Al-von plattierten Strang-Draht-(ACS), Aluminiumleitern, von Al-plattiertem Stahl verstärkt (ACSR/AW), von OCGW, von etc.
Standard:
ASTM B 415-92, ASTM B 502-93, ALS 1222, IEC61232, JCS389
Ungefähre Eigenschaften des Aluminium-gekleideten Stahls der hartgezogenen Leitfähigkeit 20,3% Draht (20,3%) |
|||||||||||||
Nominaler Durchmesser |
Größe |
Schnittbereich |
Minute dehnbar Stärke |
Berechnet Brechen Last |
Mincoating Stärke |
DC-Widerstand an 20ºC≤ |
Gewicht |
||||||
in. | Millimeter | AWG-Lehre | mm2 | cmils | Mpa | P/in | kn | Millimeter | Ω/1000ft | Ω/km | kg/km | 1b/1000ft | |
0,2043 | 5,189 | 4 | 21,150 | 41740 | 1070 | 155000 | 22,60 | 0,259 | 1,222 | 4,009 | 139,32 | 93,63 | |
0,1880 | 4,775 | 4 | 17,908 | 35342 | 1100 | 160000 | 19,70 | 0,239 | 1,443 | 4,735 | 118,01 | 79,31 | |
0,1819 | 4,620 | 5 | 16,767 | 33090 | 1140 | 165000 | 18,10 | 0,231 | 1,541 | 5,056 | 110,48 | 74,25 | |
0,1729 | 4,392 | 5 | 15,150 | 29899 | 1170 | 170000 | 17,73 | 0,220 | 1,706 | 5,597 | 99,84 | 67,10 | |
0,1620 | 4,115 | 6 | 13,296 | 26240 | 1210 | 175000 | 16,00 | 0,206 | 1,943 | 6,375 | 87,61 | 58,88 | |
0,1549 | 3,934 | 6 | 12,155 | 23989 | 1240 | 180000 | 15,07 | 0,197 | 2,126 | 6,976 | 80,10 | 53,83 | |
0,1443 | 3.665 | 7 | 10,549 | 20820 | 1280 | 185000 | 13,50 | 0,183 | 2,450 | 8,038 | 69,47 | 46,69 | |
0,1369 | 3,477 | 7 | 9,495 | 18739 | 1310 | 190000 | 12,44 | 0,174 | 2,722 | 8,931 | 62,57 | 42,05 | |
0,1285 | 3,264 | 8 | 8,366 | 16510 | 1340 | 195000 | 11,20 | 0,163 | 3,089 | 10,135 | 55,15 | 37,03 | |
0,1144 | 2,906 | 9 | 6,633 | 13090 | 1340 | 195000 | 8,92 | 0,145 | 3,896 | 12,783 | 43,70 | 29,37 | |
0,1019 | 2,588 | 10 | 5,260 | 10380 | 1340 | 195000 | 7,07 | 0,129 | 4,912 | 16,116 | 34,66 | 23,29 | |
0,0907 | 2,304 | 11 | 4,170 | 8230 | 1340 | 195000 | 5,61 | 0,115 | 6,194 | 20,323 | 27,48 | 18,47 | |
0,0808 | 2,052 | 12 | 3,309 | 6530 | 1340 | 195000 | 4,45 | 0,103 | 7,811 | 25,628 |
Ansprechpartner: nancy